Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/25220
Название: | Бухгалтерский учет и анализ оборотных активов предприятия |
Авторы: | Келлер, И. И. |
Ключевые слова: | бухгалтерский учет анализ активов оборотные активы предприятия 38.03.01 |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления |
Краткий осмотр (реферат): | 38.03.01 Экономика, гр. ЭКб-1801а |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/25220 |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Келлер И.И._ЭКб-1801.pdf | Бакалаврская работа | 1,55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.