Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/25220
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Келлер, И. И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T09:03:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T09:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25220 | - |
dc.description.abstract | 38.03.01 Экономика, гр. ЭКб-1801а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления | ru_RU |
dc.subject | бухгалтерский учет | ru_RU |
dc.subject | анализ активов | ru_RU |
dc.subject | оборотные активы предприятия | ru_RU |
dc.subject | 38.03.01 | ru_RU |
dc.title | Бухгалтерский учет и анализ оборотных активов предприятия | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Келлер И.И._ЭКб-1801.pdf | Бакалаврская работа | 1,55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.