Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/24227Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олексюк, В. Я. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-07T07:49:06Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-07T07:49:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24227 | - | 
| dc.description.abstract | 01.04.02 Прикладная математика и информатика, гр. ПМИм-2001а | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU | 
| dc.subject | 01.04.02 | ru_RU | 
| dc.subject | компьютерное зрение | ru_RU | 
| dc.subject | распознавание объектов | ru_RU | 
| dc.subject | алгоритм Виолы-Джонса | ru_RU | 
| dc.subject | Виолы-Джонса алгоритм | ru_RU | 
| dc.subject | видеопотоки | ru_RU | 
| dc.title | Моделирование алгоритма компьютерного зрения для распознавания множества объектов на изображении и видеопотоке | ru_RU | 
| dc.type | Other | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Олексюк В.Я._ПМИм-2001a.pdf | Магистерская диссертация | 1.7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.