Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/9749Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Емельяненко, Н. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:29:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-23T09:29:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9749 | - |
| dc.description.abstract | 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», гр. ПМИм-1701а | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
| dc.subject | кластеризация данных | ru_RU |
| dc.subject | моделирование эволюционных вычислений | ru_RU |
| dc.subject | 01.04.02 | ru_RU |
| dc.title | Кластеризация данных с использованием моделирования эволюционных вычислений | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Емельяненко Н.Ю._ПМИм-1701а.pdf | Магистерская диссертация | 1.58 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.