Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/9590| Название: | Здоровье как интегральный показатель качества жизни горожан (на примере г. Тольятти и г. Хорога) |
| Авторы: | Мусаввиров, О. М. |
| Ключевые слова: | здоровье горожан качество жизни интегральные показатели 39.03.01 |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Гуманитарно-педагогический институт, Кафедра Социология |
| Краткий осмотр (реферат): | 39.03.01 «Социология», гр. СОЦб-1501 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/9590 |
| Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мусаввиров О.М._СОЦб-1501.pdf | Бакалаврская работа | 739.19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.