Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/9213Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Путилова, М. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-16T06:26:24Z | |
| dc.date.available | 2019-07-16T06:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9213 | |
| dc.description.abstract | 08.04.01 «Строительство», гр. СТРм-1703а | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Архитектурно-строительный институт, Кафедра Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство | ru_RU |
| dc.subject | мелкозернистый бетон | ru_RU |
| dc.subject | 08.04.01 | ru_RU |
| dc.title | Исследование и оптимизация состава мелкозернистого бетона | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Путилова М.Н._СТРм-1703а.pdf | Магистерская диссертация | 2.39 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.