Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/814Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гуренков, И. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-21T09:43:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-21T09:43:00Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/814 | - |
| dc.description.abstract | 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов», гр. МТМм-1401 | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт машиностроения, Кафедра Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы | ru_RU |
| dc.subject | лазерная пайка | ru_RU |
| dc.title | Оценка возможности применения лазерной пайки на ОАО «АВТОВАЗ» | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гуренков И.А. МТМм-1401.pdf | Магистерская диссертация | 3.12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.