Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/7924Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маркова, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:51:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:51:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7924 | - |
| dc.description.abstract | 08.04.01 «Строительство», гр. СТРм-1601а | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Архитектурно-строительный институт, Кафедра Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство | ru_RU |
| dc.subject | диаграммные методы расчета | ru_RU |
| dc.subject | расчет железобетонных элементов | ru_RU |
| dc.title | Диаграммный метод расчета железобетонного элемента, усиленного наращиванием сечения | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Маркова О.М._СТРм-1601.pdf | Магистерская диссертация | 3 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.