Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3354Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисов, В. А. (сост.) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-06T12:29:00Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-06T12:29:00Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3354 | - |
| dc.description.abstract | Изложена методика экспериментальных исследований и исследований средствами виртуальной матричной лаборатории MATLAB&Simulink систем управления электроприводами. Приведены краткие теоретические сведения и описания лабораторных стендов, а также цели и программы для выполнения цикла лабораторных работ по курсам "Системы управления электроприводами" и "Автоматизированный электропривод". Даны указания для подготовки к лабораторным работам и вопросы для самоконтроля. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет | ru_RU |
| dc.subject | виртуальные матричные лаборатории | ru_RU |
| dc.subject | MATLAB&Simulink | ru_RU |
| dc.subject | системы управления электроприводами | ru_RU |
| dc.title | Электроприводы переменного тока с частотным управлением | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Электронные книги | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Денисов 1-34-11.pdf | Лабораторный практикум | 2.43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.