Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/33354
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щекин, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T08:04:40Z | - |
dc.date.available | 2025-09-10T08:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/33354 | - |
dc.description.abstract | 09.04.03 Прикладная информатика, гр. ПИм-2307а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.subject | 09.04.03 | ru_RU |
dc.subject | криптовалютные активы | ru_RU |
dc.subject | прогнозирование котировок криптовалют | ru_RU |
dc.subject | анализ временных рядов | ru_RU |
dc.subject | анализ данных | ru_RU |
dc.title | Методы и модели прогнозирования курса криптовалютных активов на основе анализа временных рядов и факторных данных | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Щекин А.А._ПИм-2307а.pdf | Магистерская диссертация | 2.85 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.