Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/27846Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Реверчук, А. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-07T09:45:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-07T09:45:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/27846 | - |
| dc.description.abstract | 38.03.01 Экономика, гр. ЭКбп-1802б | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления | ru_RU |
| dc.subject | движение денежных средств | ru_RU |
| dc.subject | оптимизация денежных потоков | ru_RU |
| dc.subject | денежные средства | ru_RU |
| dc.subject | денежные потоки | ru_RU |
| dc.subject | 38.03.01 | ru_RU |
| dc.title | Анализ движения денежных средств и пути оптимизации денежных потоков (на примере ООО «Электро-Т») | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Реверчук А. С._ЭКбп-1802б.pdf | Бакалаврская работа | 1.82 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.