Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/24225Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лопатин, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-07T07:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-07T07:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24225 | - |
| dc.description.abstract | 01.04.02 Прикладная математика и информатика, гр. ПМИм-2001а | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
| dc.subject | 01.04.02 | ru_RU |
| dc.subject | дескрипторы особых точек | ru_RU |
| dc.subject | компьютерное зрение | ru_RU |
| dc.subject | распознавание объектов | ru_RU |
| dc.title | Исследование эффективности дескрипторов особых точек на различных типах изображений | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лопатин Д.В._ПМИм-2001а.pdf | Магистерская диссертация | 2.19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.