Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/20926Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-14T12:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20926 | - |
| dc.description.abstract | Квалификация выпускника - магистр, форма обучения – очная | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИнМаш, кафедра "Промышленная электроника" | ru_RU |
| dc.subject | Электронные приборы и устройства | ru_RU |
| dc.title | 11.04.04_Электроника и наноэлектроника_Электронные приборы и устройства_2020_Календарный учебный график_Очная | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Graf_EiN_30.9.20_M_EPiU_2020_O.pdf | Календарный учебный график | 28.16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.