Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/20807Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T14:12:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-05T14:12:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20807 | - |
| dc.description.abstract | Квалификация выпускника - магистр, форма обучения – очная | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" | ru_RU |
| dc.subject | Технология бизнес-анализа | ru_RU |
| dc.title | 09.04.03_Прикладная информатика_Технология бизнес-анализа_2021_Календарный учебный график_Очная_ДОТ | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Graf_PI_30.9.20_М_TBA_2021_O_DOT.pdf | Календарный учебный график | 26.41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.