Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/20581Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пиксаева, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T07:48:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-09T07:48:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20581 | - |
| dc.description.abstract | 27.03.02 Управление качеством, гр. УКб-1700а | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления, Департамент бакалавриата (экономических и управленческих программ) | ru_RU |
| dc.subject | повышение качества продукции | ru_RU |
| dc.subject | эффективность функционирования предприятия | ru_RU |
| dc.subject | аудит продукта | ru_RU |
| dc.subject | 27.03.02 | ru_RU |
| dc.title | Повышение качества продукции и эффективности функционирования предприятия ООО «Тольяттикаучук» на основе внедрения инструмента «Аудит продукта» | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пиксаева А.А._УКб-1700а.pdf | Бакалаврская работа | 3.11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.