Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/18785Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-03-26T07:04:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-26T07:04:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18785 | - |
| dc.description.abstract | Квалификация выпускника- бакалавр, форма обучения-очная | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет ,ИИиЭБ, Департамент Бакалавриат | ru_RU |
| dc.subject | Техносферная безопасность | ru_RU |
| dc.title | 20.04.01_Техносферная безопасность_ Безопасность технологических процессов и производств_2019_Календарный учебный график _Очная | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Graf_TB_30.9.19_B_BTPiP_2019_O.pdf | Календарный учебный график | 32.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.