Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/18658Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T10:28:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-17T10:28:05Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18658 | - |
| dc.description.abstract | Квалификация выпускника-бакалавр, форма обучения-очная | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИнМаш, Кафедра "Нанотехнологии, материаловедение и механика" | ru_RU |
| dc.subject | Технологии материалов | ru_RU |
| dc.title | 22.03.01_Материаловедение и технологии материалов_Современные материалы и технологии их производства_2019_Календарный учебный график_Очная_ДОТ | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Graf_MiTM_30.9.19_B_SMiTIP_2019_O_DOT.pdf | Календарный учебный график | 31.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.