Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/18049| Название: | 15.04.05_Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_Цифровые процессы и ситемы автоматизированного машиностроения_2021_Календарный учебный график_Очная |
| Ключевые слова: | Цифровые процессы |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИнМаш, Кафедра "Оборудование и технологии машиностроительного производства" |
| Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника-магистр, форма обучения-очная |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/18049 |
| Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Graf_KTOMP_30.9.20_M_ZPiSAM_2021_O.pdf | Календарный учебный график | 26.91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.