Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/17902Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-11-23T04:56:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-23T04:56:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17902 | - |
| dc.description.abstract | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - заочная | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" | ru_RU |
| dc.subject | Прикладная информатика | ru_RU |
| dc.title | 09.03.03_Прикладная информатика_Разработка социальных и экономических информационных систем_2018_Учебный план_Заочная_ДОТ1 | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Учебный план | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ucheb_plan_PI_30.9.18_B_RSiEIS_2018_Z_DOT1.pdf | Учебный план | 927.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.