Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/17860| Название: | 01.04.02_Прикладная математика и информатика_Математическое моделирование_2019_Календарный учебный график_Очная |
| Ключевые слова: | Прикладная математика и информатика |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" |
| Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника - магистр, форма обучения - очная |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/17860 |
| Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Graf_PMiI_31.9.19_M_MM_2019_O.pdf | Календарный учебный график | 55.96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.