Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/17824| Название: | 01.03.02_Прикладная математика и информатика_Компьютерные технологии и математическое моделирование_2017_Календарный учебный график _Очная | 
| Ключевые слова: | Прикладная математика и информатика | 
| Дата публикации: | 2017 | 
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" | 
| Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - очная | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/17824 | 
| Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Graf_PMiI_31.9.17_B_KTiMM_2017_O.pdf | Календарный учебный график | 62.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

