Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/14680Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вермеюк, В. Н. | - |
| dc.contributor.author | Черепанов, Л. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T06:34:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-30T06:34:34Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14680 | - |
| dc.description.abstract | Приведен алгоритм оптимального расчета подвески автомобиля, рассмотрены методы расчета жесткости подвески и шин, нелинейной упругой характеристики подвески, коэффициента демпфирования амортизатора, углов крена в продольной и поперечной плоскостях, галопирования. Предложенные методы позволяют получить подвеску, имеющую хорошие плавность хода, управляемость и устойчивость. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет | ru_RU |
| dc.subject | подвески автомобилей | ru_RU |
| dc.subject | проектирование подвески автомобиля | ru_RU |
| dc.title | Проектирование подвески автомобиля | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Электронные книги | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vermeyuk_Proektir_podveski.pdf | Учебное пособие | 65.84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.