Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/12316Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Базаева, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-27T08:22:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-27T08:22:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12316 | - |
| dc.description.abstract | 01.04.02 Прикладная математика и информатика, гр. ПМИм-1801а | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
| dc.subject | математическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | задача максимизации прибыли | ru_RU |
| dc.subject | стохастическое программирование | ru_RU |
| dc.subject | 01.04.02 | ru_RU |
| dc.title | Математическое моделирование задачи максимизации прибыли предприятия на основе стохастического программирования | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Базаева_А._ПМИм-1801а.pdf | Магистерская диссертация | 1.53 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.