Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/11056Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Емельянова, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T08:34:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-12T08:34:31Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11056 | - |
| dc.description.abstract | 38.03.01 «Экономика», гр. ЭКп-1502 | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления, Департамент бакалавриата (экономических и управленческих программ) | ru_RU |
| dc.subject | 38.03.01 | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский учет денежных средств | ru_RU |
| dc.subject | анализ движения денежных средств | ru_RU |
| dc.title | Бухгалтерский учет денежных средств и анализ их движения (на примере ООО «ВЕДАС») | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Емельянова Т.В._ЭКп-1502.pdf | Бакалаврская работа | 895.49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.