Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/9590
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мусаввиров, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T05:52:49Z | - |
dc.date.available | 2019-07-22T05:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9590 | - |
dc.description.abstract | 39.03.01 «Социология», гр. СОЦб-1501 | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Гуманитарно-педагогический институт, Кафедра Социология | ru_RU |
dc.subject | здоровье горожан | ru_RU |
dc.subject | качество жизни | ru_RU |
dc.subject | интегральные показатели | ru_RU |
dc.subject | 39.03.01 | ru_RU |
dc.title | Здоровье как интегральный показатель качества жизни горожан (на примере г. Тольятти и г. Хорога) | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мусаввиров О.М._СОЦб-1501.pdf | Бакалаврская работа | 739,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.