Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/8086
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Игнатьев, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-09T12:27:21Z | - |
dc.date.available | 2018-08-09T12:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8086 | - |
dc.description.abstract | 15.04.01 «Машиностроение», гр. МСм-1602а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт машиностроения, Кафедра Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы | ru_RU |
dc.subject | CAE-системы | ru_RU |
dc.subject | прочностный анализ | ru_RU |
dc.title | Разработка обучающих задач прочностного анализа в CAE системе | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Игнатьев М.В._МСм-1602а.pdf | Магистерская диссертация | 2,56 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.