Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/7950
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макеев, П. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T07:46:04Z | - |
dc.date.available | 2018-08-08T07:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7950 | - |
dc.description.abstract | 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», гр. ПМИм-1601а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.subject | учетно-аналитическая информация | ru_RU |
dc.subject | алгоритмы обработки информации | ru_RU |
dc.title | Модели и алгоритмы обработки учетно-аналитической информации многоэтапных производственных систем | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Макеев П.В._ПМИм_1601а.pdf | Магистерская диссертация | 2,66 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.