Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/7899Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Войтович, А. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-07T11:43:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-07T11:43:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7899 | - |
| dc.description.abstract | 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», гр. ПМИм-1601а | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
| dc.subject | стохастическая аппроксимация | ru_RU |
| dc.subject | регрессионные модели | ru_RU |
| dc.title | Алгоритм стохастической аппроксимации в задаче адаптации регрессионной модели | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Войтович А.М._ПМИм_1601а.pdf | Магистерская диссертация | 3.28 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.