Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/7845Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Густилин, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-07T07:21:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-07T07:21:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7845 | - |
| dc.description.abstract | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, гр. ЭЭТм-1603а | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт энергетики и электротехники, Кафедра Электроснабжение и электротехника | ru_RU |
| dc.subject | коэффициент мощности преобразователей | ru_RU |
| dc.subject | частотные электроприводы | ru_RU |
| dc.title | Повышение коэффициента мощности преобразователей и частотных электроприводов | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Густилин А.А._ЭЭТм-1603а.pdf | Магистерская диссертация | 3.77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.