Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/7762
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Даценко, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T10:12:14Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06T10:12:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7762 | - |
dc.description.abstract | 09.04.03 «Прикладная информатика», гр. ПИм-1602а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.subject | автоматизированные системы управления | ru_RU |
dc.subject | управление рисками | ru_RU |
dc.title | Моделирование автоматизированной системы управления рисками перевозчика грузов | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Даценко А.В._ПИм_1602а.pdf | Магистерская диссертация | 2,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.