Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/7572
Название: | Автоматизированная информационная система управления качеством (на примере ООО «Конгресс Отель») |
Авторы: | Богатова, А. Е. |
Ключевые слова: | автоматизированные информационные системы системы управления качеством |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика |
Краткий осмотр (реферат): | 09.03.03 «Прикладная информатика», гр. ПИбд-1302а |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/7572 |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Богатова А.Е._ПИбд_1302а.pdf | Бакалаврская работа | 2,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.