Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/7556
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костылев, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:18:38Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T06:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7556 | - |
dc.description.abstract | 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», гр. МОб-1402 | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.subject | качество сварных соединений | ru_RU |
dc.subject | kNN | ru_RU |
dc.subject | алгоритмы машинного обучения | ru_RU |
dc.title | Использование алгоритма kNN в задаче диагностики качества сварных соединений | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Костылев В.А._МОб_1402.pdf | Бакалаврская работа | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.