Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/6274
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Целуев, А. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T07:12:29Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T07:12:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6274 | - |
dc.description.abstract | 01.03.02 "Прикладная математика и информатика", гр. ПМИб-1301 | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.subject | адаптивные алгоритмы | ru_RU |
dc.subject | метод квадратур | ru_RU |
dc.title | Разработка адаптивного алгоритма решения интегральных уравнений методом квадратур по заданным оценочным критериям | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Целуев А.Д_ПМИб-1301.pdf | Бакалаврская работа | 1,77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.