Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/6224Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нахратова, Г. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-14T09:40:10Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-14T09:40:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-5-8259-1216-5 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6224 | - | 
| dc.description.abstract | В практикуме рассмотрены основные виды планов контроля, их построение и выбор при оценке стабильности и управляемости технологического процесса. Описывается алгоритм построения планов контроля. Рассмотрен порядок проведения анализа работы автоматической линии с помощью плана контроля. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет | ru_RU | 
| dc.subject | планы контроля | ru_RU | 
| dc.subject | статистический приемочный контроль | ru_RU | 
| dc.title | Построение плана контроля | ru_RU | 
| dc.type | Book | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Электронные книги | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nahratova_1-113-15_Z.pdf | Практикум | 584.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.