Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/34326
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нижалов, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T11:32:55Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T11:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/34326 | - |
dc.description.abstract | 09.03.03 Прикладная информатика, гр. ПИбдо-2105а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.subject | 09.03.03 | ru_RU |
dc.subject | автоматизация процессов | ru_RU |
dc.subject | показатели медицинских организаций | ru_RU |
dc.subject | BI-система | ru_RU |
dc.title | Разработка проекта автоматизации процесса анализа показателей медицинских организаций с использованием BI-системы | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нижалов Н.А._ПИбдо-2105а.pdf | Бакалаврская работа | 1.27 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.