Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3354
Название: | Электроприводы переменного тока с частотным управлением |
Авторы: | Денисов, В. А. (сост.) |
Ключевые слова: | виртуальные матричные лаборатории MATLAB&Simulink системы управления электроприводами |
Дата публикации: | 2012 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет |
Краткий осмотр (реферат): | Изложена методика экспериментальных исследований и исследований средствами виртуальной матричной лаборатории MATLAB&Simulink систем управления электроприводами. Приведены краткие теоретические сведения и описания лабораторных стендов, а также цели и программы для выполнения цикла лабораторных работ по курсам "Системы управления электроприводами" и "Автоматизированный электропривод". Даны указания для подготовки к лабораторным работам и вопросы для самоконтроля. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3354 |
Располагается в коллекциях: | Электронные книги |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Денисов 1-34-11.pdf | Лабораторный практикум | 2,43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.