Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/33335| Название: | Изучение показателей физического здоровья женщин 30-35 лет, занимающихся аква-аэробикой | 
| Авторы: | Кореницына, Л. Д. | 
| Ключевые слова: | 49.03.01 физическое здоровье женщин показатели физического здоровья аква-аэробика  | 
| Дата публикации: | 2025 | 
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт физической культуры и спорта, Кафедра Адаптивная физическая культура, спорт и туризм | 
| Краткий осмотр (реферат): | 49.03.01 Физическая культура, гр. ФЗКб-2102а | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/33335 | 
| Располагается в коллекциях: | ВКР | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кореницына Л.Д._ФЗКб-2102а.pdf | Бакалаврская работа | 781.89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.