Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/3136| Название: | Бухгалтерский учет оплаты труда и анализ ее основных показателей |
| Авторы: | Ароян, А. А. |
| Ключевые слова: | бухгалтерский учет оплата труда |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления, Кафедра Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Краткий осмотр (реферат): | 38.03.01 «Экономика», гр. ЭКбд-1101а |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3136 |
| Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ароян А.А._ЭКбд-1101а.pdf | Бакалаврская работа | 1.41 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.