Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/30938Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Янаева, А. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T09:59:02Z | - | 
| dc.date.available | 2024-09-13T09:59:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/30938 | - | 
| dc.description.abstract | 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, гр. ЭРТб-2002а | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт химии и энергетики, Кафедра Химическая технология и ресурсосбережение | ru_RU | 
| dc.subject | 18.03.02 | ru_RU | 
| dc.subject | качественный состав масла | ru_RU | 
| dc.subject | хроматографические методы | ru_RU | 
| dc.title | Определение качественного состава масла под хроматографическими методами | ru_RU | 
| dc.type | Other | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Янаева А.В._ЭРТб-2002а.pdf | Бакалаврская работа | 1.22 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.