Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/30336| Название: | Исследование влияния учебно-тренировочных занятий по фитнес-аэробике на морфофункциональные показатели школьников 11-13 лет |
| Авторы: | Черноусова, И. П. |
| Ключевые слова: | 49.03.01 учебно-тренировочные занятия фитнес-аэробика морфофункциональные показатели школьников |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт физической культуры и спорта, Кафедра Адаптивная физическая культура, спорт и туризм |
| Краткий осмотр (реферат): | 49.03.01 Физическая культура, гр. ФЗКб-2002а |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/30336 |
| Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Черноусова И.П._ФЗКб-2002a.pdf | Бакалаврская работа | 865.78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.