Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2944Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клюкова, Н. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-21T05:08:58Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-21T05:08:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2944 | - |
| dc.description.abstract | 38.03.01 Экономика | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский учет | ru_RU |
| dc.title | Анализ финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности на примере ООО «Универсал» | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Клюкова Н.Г..pdf | Бакалаврская работа | 1.34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.