Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2921
Название: | Разработка измерительных систем с применением контроллеров Arduino |
Авторы: | Глибин, Е. С. Чепелев, В. И. |
Ключевые слова: | измерительные системы контроллеры Arduino |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет |
Краткий осмотр (реферат): | Учебно-методическое пособие содержит задания по работе с электронными осциллографами, генераторами и по макетированию устройств, работающих с датчиками информации, а также описания использования среды программирования Arduino для разработки и отладки программного обеспечения измерительных систем на базе микроконтроллеров AVR-архитектуры. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2921 |
ISBN: | 978-5-8259-0952-3 |
Располагается в коллекциях: | Электронные книги |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Glibin 1-12-15 -eump-Z.pdf | Учебно-методическое пособие | 2,05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.