Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/28490Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Галиханов, А. Ф. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-08-14T05:09:56Z | - | 
| dc.date.available | 2023-08-14T05:09:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/28490 | - | 
| dc.description.abstract | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, гр. ЭЭТмдо-2105а | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт химии и энергетики, Кафедра Электроснабжение и электротехника | ru_RU | 
| dc.subject | 13.04.02 | ru_RU | 
| dc.subject | система индукционного нагрева | ru_RU | 
| dc.subject | производство пластмасс | ru_RU | 
| dc.title | Моделирование системы индукционного нагрева при производстве пластмассы | ru_RU | 
| dc.type | Other | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Галиханов А.Ф._ЭЭТмдо-2105а.pdf | Магистерская диссертация | 1.66 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.