Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/27665
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хорошев, И. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T07:53:41Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T07:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/27665 | - |
dc.description.abstract | 09.04.03 Прикладная информатика, гр. ПИм-2103а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.subject | 09.04.03 | ru_RU |
dc.subject | автоматизированные системы отбора студентов | ru_RU |
dc.subject | кадровый резерв вуза | ru_RU |
dc.title | Модели и алгоритмы автоматизированной системы отбора студентов для кадрового резерва вуза | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хорошев И.Р._ПИм-2103а.pdf | Магистерская диссертация | 1,82 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.