Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/26481
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-03-14T09:56:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T09:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/26481 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения – очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИнМаш, Промышленная электроника | ru_RU |
dc.subject | Промышленная электроника | ru_RU |
dc.title | 11.03.04_Электроника и наноэлектроника_Промышленная электроника_2023_Календарный учебный график_Очная | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_EiN_30.9.22_B_PE_2023_O.pdf | Календарный учебный график | 193,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.