Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/25363
Название: | 09.04.03_Прикладная информатика_Прикладной анализ данных_2022_ОПОП_Очная |
Ключевые слова: | информатика |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра «Прикладная математика и информатика» |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника - магистр, форма обучения - очная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/25363 |
Другие идентификаторы: | Направление / специальность |
Располагается в коллекциях: | Образовательные программы бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
OOP_PI_30.9.21_M_PAD_2022_O.pdf | ОПОП | 426,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Annot_Disc_PI_30.09.2021_M_PAD_2022_O.pdf | Аннотации к рабочим программам дисциплин | 884,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Annot_Prac_PI_30.09.2021_M_PAD_2022_O.pdf | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 637,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Prac_PI_30.09.2021_M_PAD_2022_O.zip | Программы практик | 1,73 MB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
RPD_PI_30.09.2021_M_PAD_2022_O.zip | РПД | 8,67 MB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Metod_Disc_PI_30.09.2021_M_PAD_2022_O.pdf | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 462,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.