Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/25207
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жеребцов, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T08:09:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T08:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25207 | - |
dc.description.abstract | 44.03.01 Педагогическое образование, гр. ФКСб-1804а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт физической культуры и спорта, Кафедра Адаптивная физическая культура, спорт и туризм | ru_RU |
dc.subject | дополнительные занятия | ru_RU |
dc.subject | физическая культура | ru_RU |
dc.subject | многофункциональные показатели | ru_RU |
dc.subject | младшие школьники | ru_RU |
dc.subject | общеобразовательные учреждения | ru_RU |
dc.subject | 44.03.01 | ru_RU |
dc.title | Влияние дополнительных занятий по физической культуре на морфофункциональные показатели младших школьников в общеобразовательном учреждении | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Жеребцов М.О._ФКСб-1804а.pdf | Бакалаврская работа | 782,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.