Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/25140| Название: | Исследование факторов, влияющих на долголетие человека (на примере мужчин и женщин) |
| Авторы: | Шадрина, М. В. |
| Ключевые слова: | долголетие человека факторы долголетия мужчин факторы долголетия женщин 37.04.01 |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Гуманитарно-педагогический институт, Кафедра Дошкольная педагогика, прикладная психология |
| Краткий осмотр (реферат): | 37.04.01 Психология, гр. ПСХмдо-2004а |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/25140 |
| Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шадрина М.В._ПСХмдо-2004а.pdf | Магистерская диссертация | 1.72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.