Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/24462Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Апаев, А. О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-12T07:03:27Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-12T07:03:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24462 | - | 
| dc.description.abstract | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, гр. ПМИб-1802б | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU | 
| dc.subject | портфели инвестиций | ru_RU | 
| dc.subject | процедура построения портфеля инвестиций | ru_RU | 
| dc.subject | 01.03.02 | ru_RU | 
| dc.title | Исследование свойств процедур построения портфеля инвестиций | ru_RU | 
| dc.type | Other | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Апаев А.О._ПМИб-1802б.pdf | Бакалаврская работа | 1.14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.