Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/23115Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поляков, Г. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T10:25:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-14T10:25:55Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23115 | - |
| dc.description.abstract | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, гр. ПМИб-1802а | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
| dc.subject | 01.03.02 | ru_RU |
| dc.subject | методы машинного обучения | ru_RU |
| dc.subject | совмещение видеопотоков | ru_RU |
| dc.subject | видеопотоки | ru_RU |
| dc.title | Применение методов машинного обучения для совмещения нескольких видеопотоков в общий поток | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Поляков Г.С._ПМИб-1802а.pdf | Бакалаврская работа | 1.65 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.